以下是一些常见的双列轴承尺寸规格对照表,供您参考:
- 深沟球轴承(6200系列)
| 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 15 | |
| 12 | 35 | 18 | |
| 15 | 40 | 20 | |
| 17 | 45 | 22 | |
| 20 | 50 | 25 | |
| 25 | 62 | 30 | |
| 30 | 75 | 35 | |
| 35 | 90 | 40 | |
| 40 | 100 | 45 | |
| 45 | 115 | 50 | |
| 50 | 125 | 55 | |
| 55 | 145 | 60 | |
| 60 | 160 | 65 | |
| 65 | 180 | 75 | |
| 70 | 190 | 85 | |
| 75 | 210 | 90 | |
| 80 | 225 | 95 | |
| 90 | 250 | 105 | |
| 95 | 270 | 115 | |
| 100 | 300 | 125 |
- 圆锥滚子轴承(7000系列)
| 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 15 | |
| 12 | 35 | 18 | |
| 15 | 40 | 20 | |
| 17 | 45 | 22 | |
| 20 | 50 | 25 | |
| 25 | 62 | 30 | |
| 30 | 75 | 35 | |
| 35 | 90 | 40 | |
| 40 | 100 | 45 | |
| 45 | 115 | 50 | |
| 50 | 125 | 55 | |
| 55 | 145 | 60 | |
| 60 | 160 | 65 | |
| 65 | 180 | 75 | |
| 70 | 190 | 85 | |
| 75 | 210 | 90 | |
| 80 | 225 | 95 | |
| 90 | 250 | 105 | |
| 95 | 270 | 115 | |
| 100 | 300 | 125 |
- 推力球轴承(5100系列)
| 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 15 | |
| 12 | 35 | 18 | |
| 15 | 40 | 20 | |
| 17 | 45 | 22 | |
| 20 | 50 | 25 | |
| 25 | 62 | 30 | |
| 30 | 75 | 35 | |
| 35 | 90 | 40 | |
| 40 | 100 | 45 | |
| 45 | 115 | 50 | |
| 50 | 125 | 55 | |
| 55 | 145 | 60 | |
| 60 | 160 | 65 | |
| 65 | 180 | 75 | |
| 70 | 190 | 85 | |
| 75 | 210 | 90 | |
| 80 | 225 | 95 | |
| 90 | 250 | 105 | |
| 95 | 270 | 115 | |
| 100 | 300 | 125 |
请注意,以上表格仅供参考,具体尺寸规格请以轴承制造商提供的数据为准。在使用轴承时,请根据实际需求选择合适的型号和尺寸。
