滚针轴承是一种轴承类型,通常用于承受径向载荷,有时也能承受一定的轴向载荷。以下是几种常见的滚针轴承尺寸规格对照表,供您参考:
外径(mm)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 额定载荷(径向) | 额定载荷(轴向) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 22 | 14 | 6.8 | 2.1 |
| 12 | 12 | 28 | 16 | 10.2 | 3.3 |
| 15 | 15 | 35 | 20 | 16.2 | 5.1 |
| 20 | 20 | 45 | 25 | 25.8 | 8.2 |
| 25 | 25 | 55 | 30 | 40.2 | 12.8 |
| 30 | 30 | 60 | 35 | 54.5 | 17.4 |
| 35 | 35 | 70 | 40 | 75.4 | 24.1 |
| 40 | 40 | 80 | 45 | 101.1 | 32.4 |
| 45 | 45 | 90 | 50 | 135.6 | 43.4 |
内径(mm)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 额定载荷(径向) | 额定载荷(轴向) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 13 | 8 | 1.6 | 0.5 |
| 8 | 8 | 18 | 10 | 3.2 | 1.0 |
| 10 | 10 | 22 | 14 | 6.8 | 2.1 |
| 15 | 15 | 35 | 20 | 16.2 | 5.1 |
| 20 | 20 | 45 | 25 | 25.8 | 8.2 |
| 25 | 25 | 55 | 30 | 40.2 | 12.8 |
| 30 | 30 | 60 | 35 | 54.5 | 17.4 |
| 35 | 35 | 70 | 40 | 75.4 | 24.1 |
| 40 | 40 | 80 | 45 | 101.1 | 32.4 |
请注意,以上数据仅供参考,具体的轴承尺寸和规格可能会根据制造商的不同而有所差异。在选择滚针轴承时,请根据实际应用需求和制造商提供的详细规格进行选择。
