以下是一个简化版的三列角接触轴承型号尺寸表,以 mm 为单位。请注意,实际的产品可能有所不同,具体尺寸请以制造商提供的数据为准。
| 型号 | 外径D | 内径d | 高度C | 轴承宽度B | 接触角α |
|---|---|---|---|---|---|
| 32008 | 40 | 35 | 17.5 | 28 | 15 |
| 32009 | 45 | 40 | 20 | 32 | 15 |
| 32010 | 50 | 45 | 25 | 36 | 15 |
| 32012 | 60 | 55 | 30 | 40 | 15 |
| 32014 | 70 | 65 | 35 | 44 | 15 |
| 32016 | 80 | 75 | 40 | 50 | 15 |
| 32018 | 90 | 85 | 45 | 56 | 15 |
| 32020 | 100 | 95 | 50 | 62 | 15 |
| 32022 | 110 | 105 | 55 | 68 | 15 |
| 32024 | 120 | 115 | 60 | 74 | 15 |
| 32026 | 130 | 125 | 65 | 80 | 15 |
| 32028 | 150 | 145 | 70 | 90 | 15 |
这个表格仅供参考,具体型号和尺寸可能因制造商和系列不同而有所差异。在选择轴承时,请根据实际需求、应用场景和制造商提供的详细规格进行选择。
