以下是一些常见的滚针轴承型号及其尺寸的一览表。请注意,这些尺寸仅供参考,具体尺寸可能因制造商而异。
滚针轴承型号及尺寸(公制系列)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 22 | 14 |
| 12 | 12 | 28 | 16 |
| 15 | 15 | 35 | 19 |
| 17 | 17 | 40 | 21 |
| 20 | 20 | 47 | 25 |
| 25 | 25 | 58 | 30 |
| 30 | 30 | 68 | 35 |
| 35 | 35 | 80 | 40 |
| 40 | 40 | 95 | 45 |
| 45 | 45 | 110 | 50 |
| 50 | 50 | 125 | 55 |
| 60 | 60 | 145 | 65 |
| 70 | 70 | 170 | 80 |
| 80 | 80 | 200 | 90 |
| 90 | 90 | 220 | 100 |
| 100 | 100 | 250 | 110 |
| 120 | 120 | 290 | 130 |
| 140 | 140 | 340 | 150 |
| 160 | 160 | 400 | 180 |
滚针轴承型号及尺寸(英制系列)
| 型号 | 内径(英寸) | 外径(英寸) | 高度(英寸) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 5/8 | 3/8 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 | 1 1/8 | 5/8 |
| 5/8 | 5/8 | 1 3/4 | 7/8 |
| 3/4 | 3/4 | 2 1/8 | 1 |
| 1 | 1 | 2 1/2 | 1 1/4 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 2 3/4 | 1 3/8 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 3 | 1 1/2 |
| 1 3/4 | 1 3/4 | 3 1/2 | 1 3/4 |
| 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2 1/4 | 2 1/4 | 4 1/4 | 2 1/4 |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 2 3/4 | 2 3/4 | 5 | 2 3/4 |
| 3 | 3 | 5 1/4 | 3 |
在选择滚针轴承时,请根据实际应用需求,参考轴承的载荷、转速、安装空间等因素,选择合适的型号和尺寸。如有疑问,请咨询专业工程师或轴承制造商。
